| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.7066 | | 0.5391 | 1.0421 | 0.8659 | 0.5473 | 0.734 | 0.65 | 0.8159 | 1.5576 | 0.5701 | 0.6727 | 1.2841 | 1.8459 | 0.8504 | 1.0641 | 0.6598 | 0.3906 | 0.8354 | 1.4366 | 1.6932 | 1.7681 | 1.9968 | 0.4897 | 0.4757 | 1.1425 | 2.5361 | 0.521 | 1.2021 | 3.0471 | 0.3097 | 0.5058 | 3.0322 | 1.8453 | 0.7507 | 0.679 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 56.9619 | 1.8551 | | 1.9331 | 1.6062 | 1.0152 | 1.3615 | 1.2057 | 1.5135 | 2.8894 | 1.0574 | 1.2478 | 2.382 | 3.4242 | 1.5775 | 1.974 | 1.2239 | 0.7245 | 1.5496 | 2.6649 | 3.141 | 3.2798 | 3.7042 | 0.9085 | 0.8825 | 2.1193 | 4.7045 | 0.9665 | 2.2299 | 5.6524 | 0.5745 | 0.9382 | 5.6248 | 3.4231 | 1.3926 | 1.2595 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 29.4669 | 0.9597 | 0.5174 | | 0.831 | 0.5252 | 0.7043 | 0.6238 | 0.783 | 1.4947 | 0.547 | 0.6455 | 1.2323 | 1.7714 | 0.8161 | 1.0212 | 0.6331 | 0.3748 | 0.8016 | 1.3786 | 1.6249 | 1.6967 | 1.9162 | 0.47 | 0.4565 | 1.0963 | 2.4337 | 0.5 | 1.1536 | 2.9241 | 0.2972 | 0.4854 | 2.9098 | 1.7708 | 0.7204 | 0.6516 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4638 | 1.155 | 0.6226 | 1.2036 | | 0.6321 | 0.8477 | 0.7507 | 0.9423 | 1.7989 | 0.6584 | 0.7769 | 1.483 | 2.1319 | 0.9822 | 1.229 | 0.762 | 0.4511 | 0.9648 | 1.6591 | 1.9556 | 2.042 | 2.3062 | 0.5656 | 0.5494 | 1.3195 | 2.929 | 0.6017 | 1.3883 | 3.5192 | 0.3577 | 0.5841 | 3.502 | 2.1312 | 0.867 | 0.7841 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 56.1124 | 1.8274 | 0.9851 | 1.9043 | 1.5823 | | 1.3412 | 1.1878 | 1.4909 | 2.8463 | 1.0417 | 1.2292 | 2.3465 | 3.3732 | 1.554 | 1.9446 | 1.2056 | 0.7137 | 1.5265 | 2.6251 | 3.0941 | 3.2309 | 3.6489 | 0.8949 | 0.8693 | 2.0877 | 4.6344 | 0.9521 | 2.1966 | 5.5681 | 0.5659 | 0.9242 | 5.5409 | 3.3721 | 1.3718 | 1.2407 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 41.8396 | 1.3626 | 0.7346 | 1.4199 | 1.1798 | 0.7457 | | 0.8856 | 1.1117 | 2.1223 | 0.7767 | 0.9165 | 1.7496 | 2.5152 | 1.1587 | 1.4499 | 0.899 | 0.5322 | 1.1382 | 1.9574 | 2.3071 | 2.4091 | 2.7208 | 0.6673 | 0.6482 | 1.5567 | 3.4556 | 0.7099 | 1.6379 | 4.1518 | 0.422 | 0.6891 | 4.1315 | 2.5144 | 1.0229 | 0.9251 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 47.2445 | 1.5386 | 0.8295 | 1.6034 | 1.3322 | 0.842 | 1.1292 | | 1.2553 | 2.3965 | 0.877 | 1.0349 | 1.9757 | 2.8401 | 1.3084 | 1.6372 | 1.0151 | 0.6009 | 1.2853 | 2.2103 | 2.6052 | 2.7203 | 3.0723 | 0.7535 | 0.7319 | 1.7577 | 3.902 | 0.8016 | 1.8495 | 4.6882 | 0.4765 | 0.7782 | 4.6653 | 2.8392 | 1.155 | 1.0446 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 37.6378 | 1.2258 | 0.6608 | 1.2773 | 1.0614 | 0.6708 | 0.8996 | 0.7967 | | 1.9092 | 0.6987 | 0.8245 | 1.5739 | 2.2626 | 1.0424 | 1.3043 | 0.8087 | 0.4787 | 1.0239 | 1.7608 | 2.0754 | 2.1672 | 2.4476 | 0.6003 | 0.5831 | 1.4003 | 3.1086 | 0.6386 | 1.4734 | 3.7349 | 0.3796 | 0.6199 | 3.7166 | 2.2619 | 0.9202 | 0.8322 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 19.7144 | 0.6421 | 0.3461 | 0.6691 | 0.556 | 0.3514 | 0.4712 | 0.4173 | 0.5238 | | 0.366 | 0.4319 | 0.8244 | 1.1852 | 0.546 | 0.6832 | 0.4236 | 0.2508 | 0.5363 | 0.9223 | 1.0871 | 1.1352 | 1.282 | 0.3144 | 0.3054 | 0.7335 | 1.6283 | 0.3345 | 0.7718 | 1.9563 | 0.1989 | 0.3247 | 1.9468 | 1.1848 | 0.482 | 0.4359 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.8707 | 1.7544 | 0.9458 | 1.8282 | 1.5191 | 0.9601 | 1.2876 | 1.1403 | 1.4313 | 2.7326 | | 1.1801 | 2.2527 | 3.2384 | 1.4919 | 1.8669 | 1.1574 | 0.6852 | 1.4655 | 2.5203 | 2.9705 | 3.1019 | 3.5032 | 0.8592 | 0.8346 | 2.0043 | 4.4492 | 0.914 | 2.1089 | 5.3457 | 0.5433 | 0.8873 | 5.3196 | 3.2374 | 1.317 | 1.1911 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 45.6524 | 1.4868 | 0.8015 | 1.5493 | 1.2873 | 0.8136 | 1.0912 | 0.9664 | 1.213 | 2.3157 | 0.8475 | | 1.9091 | 2.7444 | 1.2643 | 1.5821 | 0.9809 | 0.5807 | 1.2419 | 2.1358 | 2.5174 | 2.6287 | 2.9687 | 0.7281 | 0.7073 | 1.6985 | 3.7705 | 0.7746 | 1.7872 | 4.5302 | 0.4604 | 0.7519 | 4.508 | 2.7435 | 1.1161 | 1.0094 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 23.9139 | 0.7788 | 0.4199 | 0.8116 | 0.6744 | 0.4262 | 0.5716 | 0.5062 | 0.6354 | 1.2131 | 0.444 | 0.5239 | | 1.4376 | 0.6623 | 0.8288 | 0.5138 | 0.3042 | 0.6506 | 1.1188 | 1.3187 | 1.377 | 1.5551 | 0.3814 | 0.3705 | 0.8898 | 1.9751 | 0.4058 | 0.9362 | 2.373 | 0.2412 | 0.3939 | 2.3615 | 1.4371 | 0.5847 | 0.5288 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.6351 | 0.5418 | 0.2921 | 0.5646 | 0.4691 | 0.2965 | 0.3976 | 0.3522 | 0.442 | 0.8439 | 0.3088 | 0.3644 | 0.6957 | | 0.4607 | 0.5765 | 0.3574 | 0.2116 | 0.4526 | 0.7783 | 0.9173 | 0.9579 | 1.0818 | 0.2653 | 0.2577 | 0.6189 | 1.3739 | 0.2823 | 0.6512 | 1.6508 | 0.1678 | 0.274 | 1.6427 | 0.9997 | 0.4067 | 0.3678 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 36.1095 | 1.176 | 0.634 | 1.2255 | 1.0183 | 0.6436 | 0.8631 | 0.7644 | 0.9594 | 1.8317 | 0.6703 | 0.791 | 1.51 | 2.1707 | | 1.2514 | 0.7758 | 0.4593 | 0.9823 | 1.6893 | 1.9912 | 2.0792 | 2.3482 | 0.5759 | 0.5594 | 1.3435 | 2.9823 | 0.6127 | 1.4136 | 3.5832 | 0.3642 | 0.5948 | 3.5657 | 2.17 | 0.8828 | 0.7984 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 28.8569 | 0.9398 | 0.5067 | 0.9793 | 0.8138 | 0.5143 | 0.6898 | 0.6108 | 0.7667 | 1.4638 | 0.5357 | 0.6322 | 1.2067 | 1.7347 | 0.7992 | | 0.62 | 0.367 | 0.785 | 1.35 | 1.5913 | 1.6616 | 1.8766 | 0.4603 | 0.4471 | 1.0737 | 2.3833 | 0.4897 | 1.1297 | 2.8635 | 0.2911 | 0.4753 | 2.8496 | 1.7342 | 0.7055 | 0.6381 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 46.5450 | 1.5158 | 0.8172 | 1.5796 | 1.3125 | 0.8295 | 1.1125 | 0.9852 | 1.2367 | 2.361 | 0.8641 | 1.0196 | 1.9464 | 2.798 | 1.289 | 1.613 | | 0.592 | 1.2662 | 2.1775 | 2.5666 | 2.6801 | 3.0268 | 0.7423 | 0.7211 | 1.7317 | 3.8442 | 0.7898 | 1.8221 | 4.6188 | 0.4694 | 0.7666 | 4.5962 | 2.7971 | 1.1379 | 1.0292 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.6292 | 2.5607 | 1.3804 | 2.6684 | 2.2172 | 1.4013 | 1.8794 | 1.6644 | 2.0892 | 3.9885 | 1.4596 | 1.7224 | 3.2881 | 4.7268 | 2.1776 | 2.7248 | 1.6894 | | 2.139 | 3.6785 | 4.3357 | 4.5274 | 5.1131 | 1.254 | 1.2181 | 2.9254 | 6.494 | 1.3341 | 3.0781 | 7.8025 | 0.793 | 1.2951 | 7.7644 | 4.7252 | 1.9223 | 1.7385 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 36.7604 | 1.1972 | 0.6454 | 1.2476 | 1.0366 | 0.6552 | 0.8787 | 0.7781 | 0.9767 | 1.8647 | 0.6824 | 0.8053 | 1.5372 | 2.2099 | 1.0181 | 1.2739 | 0.7898 | 0.4676 | | 1.7198 | 2.0271 | 2.1167 | 2.3905 | 0.5863 | 0.5695 | 1.3677 | 3.0361 | 0.6237 | 1.4391 | 3.6478 | 0.3708 | 0.6055 | 3.63 | 2.2091 | 0.8987 | 0.8128 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 21.3755 | 0.6962 | 0.3753 | 0.7255 | 0.6028 | 0.381 | 0.5109 | 0.4525 | 0.568 | 1.0843 | 0.3968 | 0.4683 | 0.8939 | 1.285 | 0.592 | 0.7408 | 0.4593 | 0.2719 | 0.5815 | | 1.1787 | 1.2308 | 1.3901 | 0.3409 | 0.3312 | 0.7953 | 1.7655 | 0.3627 | 0.8368 | 2.1212 | 0.2156 | 0.3521 | 2.1108 | 1.2846 | 0.5226 | 0.4727 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 18.1353 | 0.5906 | 0.3184 | 0.6155 | 0.5114 | 0.3232 | 0.4335 | 0.3839 | 0.4819 | 0.92 | 0.3367 | 0.3973 | 0.7584 | 1.0902 | 0.5023 | 0.6285 | 0.3897 | 0.2307 | 0.4934 | 0.8485 | | 1.0443 | 1.1794 | 0.2893 | 0.281 | 0.6748 | 1.4978 | 0.3077 | 0.71 | 1.7996 | 0.1829 | 0.2987 | 1.7908 | 1.0899 | 0.4434 | 0.401 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 17.3675 | 0.5656 | 0.3049 | 0.5894 | 0.4898 | 0.3096 | 0.4151 | 0.3677 | 0.4615 | 0.881 | 0.3224 | 0.3805 | 0.7263 | 1.0441 | 0.481 | 0.6019 | 0.3732 | 0.2209 | 0.4725 | 0.8125 | 0.9577 | | 1.1294 | 0.277 | 0.2691 | 0.6462 | 1.4344 | 0.2947 | 0.6799 | 1.7234 | 0.1752 | 0.2861 | 1.715 | 1.0437 | 0.4246 | 0.384 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 15.3780 | 0.5009 | 0.27 | 0.5219 | 0.4337 | 0.2741 | 0.3676 | 0.3255 | 0.4086 | 0.7801 | 0.2855 | 0.3369 | 0.6431 | 0.9245 | 0.4259 | 0.533 | 0.3304 | 0.1956 | 0.4184 | 0.7195 | 0.848 | 0.8855 | | 0.2453 | 0.2383 | 0.5722 | 1.2701 | 0.261 | 0.602 | 1.526 | 0.1551 | 0.2533 | 1.5186 | 0.9242 | 0.376 | 0.3401 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 62.7051 | 2.0421 | 1.1009 | 2.128 | 1.7682 | 1.1175 | 1.4988 | 1.3273 | 1.6661 | 3.1807 | 1.164 | 1.3736 | 2.6222 | 3.7695 | 1.7366 | 2.173 | 1.3472 | 0.7975 | 1.7058 | 2.9336 | 3.4577 | 3.6105 | 4.0776 | | 0.9714 | 2.333 | 5.1789 | 1.0639 | 2.4547 | 6.2223 | 0.6324 | 1.0328 | 6.1919 | 3.7683 | 1.533 | 1.3864 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 64.5532 | 2.1023 | 1.1333 | 2.1908 | 1.8203 | 1.1505 | 1.5429 | 1.3664 | 1.7152 | 3.2745 | 1.1983 | 1.4141 | 2.6995 | 3.8806 | 1.7878 | 2.2371 | 1.3869 | 0.821 | 1.7561 | 3.02 | 3.5596 | 3.7169 | 4.1978 | 1.0295 | | 2.4017 | 5.3315 | 1.0953 | 2.527 | 6.4057 | 0.651 | 1.0632 | 6.3744 | 3.8793 | 1.5782 | 1.4273 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 26.8786 | 0.8754 | 0.4719 | 0.9122 | 0.758 | 0.4791 | 0.6425 | 0.569 | 0.7142 | 1.3634 | 0.499 | 0.5888 | 1.124 | 1.6158 | 0.7444 | 0.9315 | 0.5775 | 0.3419 | 0.7312 | 1.2575 | 1.4822 | 1.5477 | 1.7479 | 0.4287 | 0.4164 | | 2.22 | 0.4561 | 1.0522 | 2.6672 | 0.2711 | 0.4427 | 2.6542 | 1.6153 | 0.6572 | 0.5943 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.1080 | 0.3944 | 0.2126 | 0.411 | 0.3415 | 0.2158 | 0.2894 | 0.2563 | 0.3217 | 0.6142 | 0.2248 | 0.2653 | 0.5064 | 0.7279 | 0.3354 | 0.4196 | 0.2602 | 0.154 | 0.3294 | 0.5665 | 0.6677 | 0.6972 | 0.7874 | 0.1931 | 0.1876 | 0.4505 | | 0.2055 | 0.474 | 1.2015 | 0.1222 | 0.1995 | 1.1957 | 0.7277 | 0.2961 | 0.2678 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 58.9397 | 1.9195 | 1.0348 | 2.0003 | 1.662 | 1.0504 | 1.4088 | 1.2476 | 1.566 | 2.9897 | 1.0941 | 1.2911 | 2.4647 | 3.5431 | 1.6323 | 2.0425 | 1.2663 | 0.7496 | 1.6034 | 2.7574 | 3.25 | 3.3937 | 3.8328 | 0.94 | 0.9131 | 2.1929 | 4.8679 | | 2.3073 | 5.8487 | 0.5944 | 0.9708 | 5.8201 | 3.542 | 1.441 | 1.3032 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 25.5454 | 0.832 | 0.4485 | 0.867 | 0.7204 | 0.4553 | 0.6106 | 0.5408 | 0.6788 | 1.2958 | 0.4742 | 0.5596 | 1.0683 | 1.5357 | 0.7075 | 0.8853 | 0.5489 | 0.3249 | 0.695 | 1.1951 | 1.4087 | 1.4709 | 1.6612 | 0.4074 | 0.3958 | 0.9504 | 2.1098 | 0.4335 | | 2.5349 | 0.2577 | 0.4208 | 2.5226 | 1.5352 | 0.6246 | 0.5649 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.0775 | 0.3282 | 0.177 | 0.342 | 0.2842 | 0.1796 | 0.2409 | 0.2134 | 0.2678 | 0.5112 | 0.1871 | 0.2208 | 0.4215 | 0.6058 | 0.2791 | 0.3493 | 0.2166 | 0.1282 | 0.2742 | 0.4715 | 0.5557 | 0.5803 | 0.6554 | 0.1608 | 0.1562 | 0.375 | 0.8324 | 0.171 | 0.3945 | | 0.1017 | 0.166 | 0.9952 | 0.6057 | 0.2464 | 0.2229 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 99.1646 | 3.2295 | 1.7409 | 3.3653 | 2.7963 | 1.7673 | 2.3702 | 2.099 | 2.6348 | 5.0301 | 1.8408 | 2.1722 | 4.1468 | 5.9612 | 2.7463 | 3.4365 | 2.1306 | 1.2612 | 2.6976 | 4.6392 | 5.4681 | 5.7098 | 6.4485 | 1.5815 | 1.5362 | 3.6894 | 8.1901 | 1.6825 | 3.8819 | 9.8402 | | 1.6333 | 9.7922 | 5.9593 | 2.4243 | 2.1926 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 60.7169 | 1.9774 | 1.066 | 2.0606 | 1.7121 | 1.0821 | 1.4512 | 1.2852 | 1.6132 | 3.0799 | 1.1271 | 1.33 | 2.539 | 3.65 | 1.6815 | 2.1041 | 1.3045 | 0.7722 | 1.6517 | 2.8405 | 3.348 | 3.4961 | 3.9483 | 0.9683 | 0.9406 | 2.259 | 5.0147 | 1.0302 | 2.3769 | 6.025 | 0.6123 | | 5.9956 | 3.6488 | 1.4844 | 1.3425 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 10.1270 | 0.3298 | 0.1778 | 0.3437 | 0.2856 | 0.1805 | 0.2421 | 0.2144 | 0.2691 | 0.5137 | 0.188 | 0.2219 | 0.4235 | 0.6088 | 0.2805 | 0.351 | 0.2176 | 0.1288 | 0.2755 | 0.4738 | 0.5585 | 0.5832 | 0.6586 | 0.1616 | 0.1569 | 0.3768 | 0.8364 | 0.1719 | 0.3965 | 1.005 | 0.1022 | 0.1668 | | 0.6086 | 0.2476 | 0.224 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 16.6405 | 0.542 | 0.2922 | 0.5648 | 0.4693 | 0.2966 | 0.3978 | 0.3523 | 0.4422 | 0.8441 | 0.3089 | 0.3646 | 0.6959 | 1.0004 | 0.4609 | 0.5767 | 0.3576 | 0.2117 | 0.4527 | 0.7785 | 0.9176 | 0.9582 | 1.0821 | 0.2654 | 0.2578 | 0.6191 | 1.3744 | 0.2824 | 0.6515 | 1.6513 | 0.1679 | 0.2741 | 1.6432 | | 0.4069 | 0.368 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 40.9045 | 1.3322 | 0.7182 | 1.3882 | 1.1535 | 0.729 | 0.9777 | 0.8659 | 1.0868 | 2.0749 | 0.7594 | 0.896 | 1.7105 | 2.459 | 1.1328 | 1.4175 | 0.8789 | 0.5203 | 1.1128 | 1.9137 | 2.2556 | 2.3553 | 2.66 | 0.6524 | 0.6337 | 1.5219 | 3.3784 | 0.6941 | 1.6013 | 4.059 | 0.4125 | 0.6737 | 4.0392 | 2.4582 | | 0.9044 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 45.2288 | 1.473 | 0.7941 | 1.535 | 1.2754 | 0.8061 | 1.0811 | 0.9574 | 1.2017 | 2.2943 | 0.8396 | 0.9908 | 1.8914 | 2.7189 | 1.2526 | 1.5674 | 0.9718 | 0.5753 | 1.2304 | 2.116 | 2.494 | 2.6043 | 2.9412 | 0.7213 | 0.7007 | 1.6828 | 3.7355 | 0.7674 | 1.7706 | 4.4881 | 0.4561 | 0.745 | 4.4662 | 2.718 | 1.1058 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий