| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.8775 руб. | +1.62 % | 30.3857 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 56.7546 руб. | -0.57 % | 57.0787 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 29.5967 руб. | +0.96 % | 29.3157 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4507 руб. | -1.58 % | 36.0199 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 56.0160 руб. | +0.06 % | 55.9842 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 41.7631 руб. | +0.11 % | 41.7184 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 47.1379 руб. | -0.29 % | 47.2737 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 37.7672 руб. | +0.58 % | 37.5511 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 19.7338 руб. | +0.18 % | 19.6984 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.9728 руб. | +0.91 % | 53.4858 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 45.5176 руб. | -0.35 % | 45.6793 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 24.0344 руб. | +0.59 % | 23.8923 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.7561 руб. | +2.11 % | 16.4103 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 36.2005 руб. | +0.36 % | 36.0723 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 28.9278 руб. | +0.29 % | 28.8451 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 46.5257 руб. | +0.09 % | 46.4837 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.8223 руб. | +0.29 % | 78.5971 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 36.8507 руб. | +0.44 % | 36.6903 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 21.3411 руб. | +0.07 % | 21.3267 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 18.1218 руб. | +0.7 % | 17.995 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.3251 руб. | +0.54 % | 17.2313 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 15.3341 руб. | -0 % | 15.3348 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 63.0647 руб. | +0.47 % | 62.7704 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 64.7118 руб. | +0.42 % | 64.4427 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 27.1215 руб. | +1.49 % | 26.7231 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.0855 руб. | +0.05 % | 12.08 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 58.8442 руб. | +0.09 % | 58.7886 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.6082 руб. | +0.45 % | 25.4933 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.0479 руб. | -64.16 % | 28.0338 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 98.8444 руб. | +0.49 % | 98.3605 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 60.8699 руб. | +0.23 % | 60.7275 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 10.1501 руб. | +0.26 % | 10.124 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 16.6814 руб. | +0.25 % | 16.639 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 41.0341 руб. | +1.96 % | 40.2452 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 45.3506 руб. | +0.42 % | 45.1619 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий