| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.7066 руб. | +1.27 % | 30.3214 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 56.9619 руб. | -0.39 % | 57.1854 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 29.4669 руб. | +0.6 % | 29.2902 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.4638 руб. | -2.25 % | 36.2789 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 56.1124 руб. | +0.25 % | 55.97 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 41.8396 руб. | +0.38 % | 41.6825 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 47.2445 руб. | -0.29 % | 47.3833 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 37.6378 руб. | +0.17 % | 37.5722 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 19.7144 руб. | +0.02 % | 19.7112 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 53.8707 руб. | +0.92 % | 53.3793 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 45.6524 руб. | -0.1 % | 45.6981 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 23.9139 руб. | -0.02 % | 23.9196 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.6351 руб. | +1.88 % | 16.3284 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 36.1095 руб. | +0.06 % | 36.0869 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 28.8569 руб. | -0.03 % | 28.8647 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 46.5450 руб. | +0.09 % | 46.5026 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 78.6292 руб. | -0.03 % | 78.6504 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 36.7604 руб. | +0.16 % | 36.703 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 21.3755 руб. | +0.25 % | 21.3216 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 18.1353 руб. | +0.92 % | 17.9708 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 17.3675 руб. | +1.14 % | 17.171 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 15.3780 руб. | +0.31 % | 15.3308 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 62.7051 руб. | -0.32 % | 62.908 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 64.5532 руб. | +0.15 % | 64.4583 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 26.8786 руб. | +0.58 % | 26.7223 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 12.1080 руб. | +0.25 % | 12.0773 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 58.9397 руб. | +0.29 % | 58.7708 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 25.5454 руб. | +0.26 % | 25.4802 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 10.0775 руб. | -64.04 % | 28.0268 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 99.1646 руб. | +1.04 % | 98.1459 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 60.7169 руб. | -0.13 % | 60.7972 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 10.1270 руб. | -0.04 % | 10.1312 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 16.6405 руб. | -0.09 % | 16.6557 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 40.9045 руб. | +1.9 % | 40.1408 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 45.2288 руб. | +0.14 % | 45.1634 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий