| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.8775 | | 0.5441 | 1.0433 | 0.871 | 0.5513 | 0.7394 | 0.6551 | 0.8176 | 1.5648 | 0.5721 | 0.6784 | 1.2848 | 1.8428 | 0.853 | 1.0674 | 0.6637 | 0.3918 | 0.838 | 1.4469 | 1.7039 | 1.7823 | 2.0137 | 0.4897 | 0.4772 | 1.1385 | 2.555 | 0.5248 | 1.2058 | 3.0731 | 0.3124 | 0.5073 | 3.0421 | 1.8511 | 0.7525 | 0.6809 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 56.7546 | 1.8381 | | 1.9176 | 1.601 | 1.0132 | 1.359 | 1.2041 | 1.5028 | 2.8761 | 1.0516 | 1.2469 | 2.3614 | 3.3872 | 1.5678 | 1.962 | 1.2199 | 0.7201 | 1.5402 | 2.6595 | 3.1319 | 3.2759 | 3.7013 | 0.9 | 0.8771 | 2.0927 | 4.6961 | 0.9645 | 2.2163 | 5.6485 | 0.5742 | 0.9324 | 5.5916 | 3.4023 | 1.3832 | 1.2515 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 29.5967 | 0.9586 | 0.5215 | | 0.8349 | 0.5284 | 0.7087 | 0.6279 | 0.7837 | 1.4998 | 0.5484 | 0.6503 | 1.2315 | 1.7664 | 0.8176 | 1.0232 | 0.6362 | 0.3755 | 0.8032 | 1.3869 | 1.6333 | 1.7084 | 1.9302 | 0.4694 | 0.4574 | 1.0913 | 2.449 | 0.503 | 1.1558 | 2.9456 | 0.2995 | 0.4863 | 2.916 | 1.7743 | 0.7213 | 0.6527 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.4507 | 1.1482 | 0.6247 | 1.1978 | | 0.6329 | 0.8489 | 0.7521 | 0.9387 | 1.7965 | 0.6569 | 0.7789 | 1.475 | 2.1157 | 0.9793 | 1.2255 | 0.762 | 0.4498 | 0.9621 | 1.6612 | 1.9563 | 2.0463 | 2.3119 | 0.5622 | 0.5479 | 1.3072 | 2.9334 | 0.6025 | 1.3844 | 3.5282 | 0.3587 | 0.5825 | 3.4927 | 2.1252 | 0.864 | 0.7818 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 56.0160 | 1.8142 | 0.987 | 1.8927 | 1.5802 | | 1.3413 | 1.1884 | 1.4832 | 2.8386 | 1.0379 | 1.2307 | 2.3307 | 3.3431 | 1.5474 | 1.9365 | 1.204 | 0.7107 | 1.5201 | 2.6248 | 3.0911 | 3.2333 | 3.6531 | 0.8883 | 0.8657 | 2.0654 | 4.635 | 0.952 | 2.1875 | 5.5749 | 0.5668 | 0.9203 | 5.5188 | 3.358 | 1.3652 | 1.2352 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 41.7631 | 1.3526 | 0.7359 | 1.4111 | 1.1781 | 0.7456 | | 0.886 | 1.1059 | 2.1164 | 0.7738 | 0.9176 | 1.7377 | 2.4925 | 1.1537 | 1.4438 | 0.8977 | 0.5299 | 1.1334 | 1.957 | 2.3046 | 2.4106 | 2.7236 | 0.6623 | 0.6454 | 1.5399 | 3.4557 | 0.7098 | 1.6309 | 4.1565 | 0.4226 | 0.6862 | 4.1146 | 2.5036 | 1.0178 | 0.9209 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 47.1379 | 1.5267 | 0.8306 | 1.5927 | 1.3297 | 0.8416 | 1.1287 | | 1.2482 | 2.3887 | 0.8734 | 1.0356 | 1.9613 | 2.8132 | 1.3022 | 1.6296 | 1.0132 | 0.5981 | 1.2792 | 2.2088 | 2.6012 | 2.7208 | 3.0741 | 0.7475 | 0.7285 | 1.7381 | 3.9004 | 0.8011 | 1.8408 | 4.6914 | 0.4769 | 0.7745 | 4.6441 | 2.8258 | 1.1488 | 1.0395 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 37.7672 | 1.2232 | 0.6655 | 1.2761 | 1.0654 | 0.6743 | 0.9044 | 0.8013 | | 1.9139 | 0.6998 | 0.8298 | 1.5714 | 2.254 | 1.0433 | 1.3056 | 0.8118 | 0.4792 | 1.0249 | 1.7697 | 2.0841 | 2.18 | 2.463 | 0.5989 | 0.5837 | 1.3926 | 3.1251 | 0.6419 | 1.4749 | 3.7588 | 0.3821 | 0.6205 | 3.7209 | 2.2641 | 0.9204 | 0.8328 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 19.7338 | 0.6391 | 0.3478 | 0.6668 | 0.5567 | 0.3523 | 0.4726 | 0.4187 | 0.5226 | | 0.3657 | 0.4336 | 0.8211 | 1.1778 | 0.5452 | 0.6822 | 0.4242 | 0.2504 | 0.5356 | 0.9247 | 1.089 | 1.1391 | 1.287 | 0.313 | 0.305 | 0.7277 | 1.6329 | 0.3354 | 0.7707 | 1.964 | 0.1997 | 0.3242 | 1.9442 | 1.183 | 0.481 | 0.4352 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 53.9728 | 1.748 | 0.951 | 1.8237 | 1.5225 | 0.9636 | 1.2924 | 1.145 | 1.4291 | 2.7351 | | 1.1858 | 2.2457 | 3.2211 | 1.491 | 1.8658 | 1.1601 | 0.6848 | 1.4647 | 2.5291 | 2.9784 | 3.1153 | 3.5198 | 0.8559 | 0.8341 | 1.9901 | 4.466 | 0.9173 | 2.1077 | 5.3716 | 0.5461 | 0.8867 | 5.3175 | 3.2356 | 1.3154 | 1.1902 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 45.5176 | 1.4742 | 0.8021 | 1.538 | 1.284 | 0.8126 | 1.0899 | 0.9657 | 1.2053 | 2.3066 | 0.8434 | | 1.8939 | 2.7165 | 1.2574 | 1.5735 | 0.9784 | 0.5775 | 1.2352 | 2.1329 | 2.5118 | 2.6273 | 2.9684 | 0.7218 | 0.7034 | 1.6783 | 3.7663 | 0.7736 | 1.7775 | 4.5301 | 0.4605 | 0.7478 | 4.4845 | 2.7287 | 1.1093 | 1.0037 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 24.0344 | 0.7784 | 0.4235 | 0.8121 | 0.678 | 0.4291 | 0.5755 | 0.5099 | 0.6364 | 1.218 | 0.4454 | 0.5281 | | 1.4344 | 0.664 | 0.8309 | 0.5166 | 0.305 | 0.6523 | 1.1263 | 1.3263 | 1.3873 | 1.5674 | 0.3812 | 0.3715 | 0.8862 | 1.9887 | 0.4085 | 0.9386 | 2.392 | 0.2432 | 0.3949 | 2.3679 | 1.4408 | 0.5858 | 0.53 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.7561 | 0.5427 | 0.2953 | 0.5662 | 0.4727 | 0.2992 | 0.4013 | 0.3555 | 0.4437 | 0.8492 | 0.3105 | 0.3682 | 0.6972 | | 0.4629 | 0.5793 | 0.3602 | 0.2126 | 0.4548 | 0.7852 | 0.9247 | 0.9672 | 1.0928 | 0.2657 | 0.259 | 0.6179 | 1.3865 | 0.2848 | 0.6544 | 1.6677 | 0.1696 | 0.2753 | 1.6509 | 1.0045 | 0.4084 | 0.3695 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 36.2005 | 1.1724 | 0.6379 | 1.2232 | 1.0212 | 0.6463 | 0.8669 | 0.768 | 0.9586 | 1.8345 | 0.6708 | 0.7954 | 1.5062 | 2.1605 | | 1.2515 | 0.7781 | 0.4593 | 0.9824 | 1.6963 | 1.9977 | 2.0895 | 2.3608 | 0.5741 | 0.5595 | 1.3348 | 2.9954 | 0.6152 | 1.4137 | 3.6028 | 0.3663 | 0.5948 | 3.5666 | 2.1702 | 0.8823 | 0.7983 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 28.9278 | 0.9369 | 0.5097 | 0.9774 | 0.8161 | 0.5165 | 0.6927 | 0.6137 | 0.766 | 1.466 | 0.536 | 0.6356 | 1.2036 | 1.7265 | 0.7991 | | 0.6218 | 0.3671 | 0.7851 | 1.3555 | 1.5963 | 1.6698 | 1.8866 | 0.4588 | 0.4471 | 1.0667 | 2.3936 | 0.4916 | 1.1297 | 2.879 | 0.2927 | 0.4753 | 2.8501 | 1.7342 | 0.705 | 0.6379 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 46.5257 | 1.5068 | 0.8198 | 1.572 | 1.3125 | 0.8306 | 1.1141 | 0.9871 | 1.232 | 2.3577 | 0.8621 | 1.0222 | 1.9358 | 2.7767 | 1.2853 | 1.6084 | | 0.5903 | 1.2626 | 2.1801 | 2.5674 | 2.6855 | 3.0342 | 0.7378 | 0.719 | 1.7155 | 3.8498 | 0.7907 | 1.8169 | 4.6304 | 0.4707 | 0.7644 | 4.5838 | 2.7891 | 1.1339 | 1.026 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 78.8223 | 2.5528 | 1.3889 | 2.6633 | 2.2235 | 1.4072 | 1.8874 | 1.6722 | 2.0871 | 3.9943 | 1.4605 | 1.7317 | 3.2796 | 4.7041 | 2.1774 | 2.7248 | 1.6942 | | 2.139 | 3.6935 | 4.3496 | 4.5497 | 5.1404 | 1.2499 | 1.2181 | 2.9063 | 6.5221 | 1.3396 | 3.0781 | 7.8447 | 0.7975 | 1.295 | 7.7657 | 4.7252 | 1.9209 | 1.7381 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 36.8507 | 1.1935 | 0.6493 | 1.2451 | 1.0395 | 0.6579 | 0.8824 | 0.7818 | 0.9758 | 1.8674 | 0.6828 | 0.8096 | 1.5333 | 2.1993 | 1.018 | 1.2739 | 0.7921 | 0.4676 | | 1.7268 | 2.0336 | 2.1271 | 2.4032 | 0.5844 | 0.5695 | 1.3588 | 3.0492 | 0.6263 | 1.4391 | 3.6676 | 0.3729 | 0.6055 | 3.6306 | 2.2091 | 0.8981 | 0.8126 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 21.3411 | 0.6912 | 0.3761 | 0.7211 | 0.602 | 0.381 | 0.5111 | 0.4528 | 0.5651 | 1.0815 | 0.3955 | 0.4689 | 0.888 | 1.2737 | 0.5896 | 0.7378 | 0.4587 | 0.2708 | 0.5792 | | 1.1777 | 1.2319 | 1.3918 | 0.3385 | 0.3298 | 0.7869 | 1.7659 | 0.3627 | 0.8334 | 2.124 | 0.216 | 0.3507 | 2.1026 | 1.2794 | 0.5201 | 0.4706 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 18.1218 | 0.5869 | 0.3194 | 0.6123 | 0.5112 | 0.3236 | 0.434 | 0.3845 | 0.4799 | 0.9184 | 0.3358 | 0.3982 | 0.754 | 1.0816 | 0.5006 | 0.6265 | 0.3896 | 0.23 | 0.4918 | 0.8492 | | 1.046 | 1.1818 | 0.2874 | 0.2801 | 0.6682 | 1.4995 | 0.308 | 0.7077 | 1.8036 | 0.1834 | 0.2978 | 1.7854 | 1.0864 | 0.4417 | 0.3996 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 17.3251 | 0.5611 | 0.3053 | 0.5854 | 0.4888 | 0.3093 | 0.4149 | 0.3676 | 0.4588 | 0.878 | 0.321 | 0.3807 | 0.7209 | 1.034 | 0.4786 | 0.599 | 0.3724 | 0.2198 | 0.4702 | 0.8119 | 0.9561 | | 1.1299 | 0.2748 | 0.2678 | 0.6388 | 1.4336 | 0.2945 | 0.6766 | 1.7243 | 0.1753 | 0.2847 | 1.7069 | 1.0386 | 0.4223 | 0.3821 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 15.3341 | 0.4967 | 0.2702 | 0.5182 | 0.4326 | 0.2738 | 0.3672 | 0.3254 | 0.4061 | 0.7771 | 0.2842 | 0.3369 | 0.6381 | 0.9152 | 0.4236 | 0.5301 | 0.3296 | 0.1946 | 0.4162 | 0.7186 | 0.8462 | 0.8851 | | 0.2432 | 0.237 | 0.5654 | 1.2689 | 0.2606 | 0.5988 | 1.5261 | 0.1552 | 0.252 | 1.5108 | 0.9193 | 0.3737 | 0.3382 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 63.0647 | 2.0425 | 1.1112 | 2.1309 | 1.779 | 1.1259 | 1.5101 | 1.3379 | 1.6699 | 3.1958 | 1.1685 | 1.3856 | 2.624 | 3.7637 | 1.7421 | 2.1801 | 1.3555 | 0.8001 | 1.7114 | 2.9551 | 3.4801 | 3.6401 | 4.1128 | | 0.9746 | 2.3253 | 5.2183 | 1.0718 | 2.4627 | 6.2765 | 0.6381 | 1.0361 | 6.2133 | 3.7806 | 1.5369 | 1.3907 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 64.7118 | 2.0958 | 1.1403 | 2.1865 | 1.8255 | 1.1553 | 1.5495 | 1.3729 | 1.7135 | 3.2793 | 1.199 | 1.4217 | 2.6925 | 3.862 | 1.7876 | 2.2371 | 1.3909 | 0.821 | 1.7561 | 3.0323 | 3.571 | 3.7352 | 4.2202 | 1.0262 | | 2.386 | 5.3545 | 1.0998 | 2.527 | 6.4404 | 0.6547 | 1.0632 | 6.3755 | 3.8793 | 1.5771 | 1.427 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 27.1215 | 0.8784 | 0.4779 | 0.9164 | 0.7651 | 0.4842 | 0.6495 | 0.5754 | 0.7182 | 1.3744 | 0.5026 | 0.5959 | 1.1285 | 1.6187 | 0.7493 | 0.9376 | 0.583 | 0.3441 | 0.736 | 1.2709 | 1.4967 | 1.5655 | 1.7688 | 0.4301 | 0.4192 | | 2.2442 | 0.461 | 1.0591 | 2.6993 | 0.2744 | 0.4456 | 2.6721 | 1.6259 | 0.661 | 0.5981 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 12.0855 | 0.3915 | 0.213 | 0.4084 | 0.341 | 0.2158 | 0.2894 | 0.2564 | 0.32 | 0.6125 | 0.224 | 0.2656 | 0.5029 | 0.7213 | 0.3339 | 0.4178 | 0.2598 | 0.1534 | 0.328 | 0.5664 | 0.667 | 0.6976 | 0.7882 | 0.1917 | 0.1868 | 0.4457 | | 0.2054 | 0.472 | 1.2028 | 0.1223 | 0.1986 | 1.1907 | 0.7245 | 0.2946 | 0.2665 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 58.8442 | 1.9058 | 1.0369 | 1.9883 | 1.6599 | 1.0505 | 1.409 | 1.2484 | 1.5581 | 2.9819 | 1.0903 | 1.2928 | 2.4484 | 3.5119 | 1.6256 | 2.0342 | 1.2648 | 0.7466 | 1.5969 | 2.7574 | 3.2472 | 3.3965 | 3.8375 | 0.9331 | 0.9094 | 2.1697 | 4.869 | | 2.2979 | 5.8564 | 0.5954 | 0.9668 | 5.7975 | 3.5276 | 1.4341 | 1.2976 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 25.6082 | 0.8294 | 0.4513 | 0.8653 | 0.7224 | 0.4572 | 0.6132 | 0.5433 | 0.6781 | 1.2977 | 0.4745 | 0.5626 | 1.0655 | 1.5283 | 0.7074 | 0.8853 | 0.5505 | 0.3249 | 0.695 | 1.2 | 1.4132 | 1.4781 | 1.6701 | 0.4061 | 0.3958 | 0.9443 | 2.119 | 0.4352 | | 2.5487 | 0.2591 | 0.4208 | 2.523 | 1.5352 | 0.6241 | 0.5647 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 10.0479 | 0.3255 | 0.1771 | 0.3395 | 0.2835 | 0.1794 | 0.2406 | 0.2132 | 0.2661 | 0.5092 | 0.1862 | 0.2208 | 0.4181 | 0.5997 | 0.2776 | 0.3474 | 0.216 | 0.1275 | 0.2727 | 0.4709 | 0.5545 | 0.58 | 0.6553 | 0.1594 | 0.1553 | 0.3705 | 0.8315 | 0.1708 | 0.3924 | | 0.1017 | 0.1651 | 0.99 | 0.6024 | 0.2449 | 0.2216 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 98.8444 | 3.2012 | 1.7417 | 3.3398 | 2.7883 | 1.7646 | 2.3668 | 2.097 | 2.6173 | 5.0089 | 1.8314 | 2.1716 | 4.1127 | 5.8991 | 2.7305 | 3.417 | 2.1246 | 1.2541 | 2.6823 | 4.6317 | 5.4545 | 5.7053 | 6.4461 | 1.5674 | 1.5275 | 3.6446 | 8.1788 | 1.6798 | 3.8599 | 9.8374 | | 1.6239 | 9.7383 | 5.9255 | 2.4089 | 2.1796 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 60.8699 | 1.9714 | 1.0726 | 2.0567 | 1.7171 | 1.0867 | 1.4576 | 1.2914 | 1.6118 | 3.0846 | 1.1278 | 1.3373 | 2.5327 | 3.6328 | 1.6815 | 2.1043 | 1.3084 | 0.7723 | 1.6518 | 2.8523 | 3.359 | 3.5134 | 3.9696 | 0.9652 | 0.9407 | 2.2444 | 5.0367 | 1.0345 | 2.377 | 6.058 | 0.6159 | | 5.997 | 3.649 | 1.4834 | 1.3423 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 10.1501 | 0.3288 | 0.1789 | 0.343 | 0.2864 | 0.1813 | 0.2431 | 0.2154 | 0.2688 | 0.5144 | 0.1881 | 0.223 | 0.4224 | 0.6058 | 0.2804 | 0.3509 | 0.2182 | 0.1288 | 0.2755 | 0.4757 | 0.5602 | 0.5859 | 0.662 | 0.161 | 0.1569 | 0.3743 | 0.8399 | 0.1725 | 0.3964 | 1.0102 | 0.1027 | 0.1668 | | 0.6085 | 0.2474 | 0.2239 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 16.6814 | 0.5403 | 0.294 | 0.5637 | 0.4706 | 0.2978 | 0.3995 | 0.3539 | 0.4417 | 0.8454 | 0.3091 | 0.3665 | 0.6941 | 0.9956 | 0.4609 | 0.5767 | 0.3586 | 0.2117 | 0.4527 | 0.7817 | 0.9206 | 0.9629 | 1.0879 | 0.2646 | 0.2578 | 0.6151 | 1.3803 | 0.2835 | 0.6515 | 1.6602 | 0.1688 | 0.2741 | 1.6435 | | 0.4066 | 0.3679 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 41.0341 | 1.329 | 0.7231 | 1.3865 | 1.1575 | 0.7326 | 0.9826 | 0.8706 | 1.0866 | 2.0794 | 0.7603 | 0.9015 | 1.7074 | 2.449 | 1.1336 | 1.4186 | 0.882 | 0.5206 | 1.1136 | 1.9228 | 2.2644 | 2.3685 | 2.6761 | 0.6507 | 0.6342 | 1.513 | 3.3954 | 0.6974 | 1.6024 | 4.0839 | 0.4152 | 0.6742 | 4.0428 | 2.4599 | | 0.9049 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 45.3506 | 1.4688 | 0.7991 | 1.5323 | 1.2793 | 0.8097 | 1.086 | 0.9621 | 1.2008 | 2.2982 | 0.8403 | 0.9964 | 1.887 | 2.7066 | 1.2528 | 1.5678 | 0.9748 | 0.5754 | 1.2307 | 2.1251 | 2.5026 | 2.6177 | 2.9575 | 0.7192 | 0.7009 | 1.6722 | 3.7525 | 0.7707 | 1.771 | 4.5135 | 0.4589 | 0.7451 | 4.468 | 2.7187 | 1.1052 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий