| 09:30 | | Банк России выпускает в обращение четыре новые памятные монеты http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66287.html |
| 09:45 | | Инфляция в Казахстане составила в июле 0,5% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66288.html |
| 10:00 | | <Мастер-Банк> и <Азиатско-Тихоокеанский Банк> объединили банкоматные сети http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66289.html |
| 10:02 | | Индекс РТС после минуты торгов прибавляет более 1% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66290.html |
| 10:15 | | Инфляция в Южной Корее ускорилась в июле до 4,7% в годовом исчислении http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66291.html |
| 10:30 | | <Эксперт РА> присвоило рейтинг НПФ <Сургутнефтегаз> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66292.html |
| 10:32 | | Индекс ММВБ открылся ростом на 1,65% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66293.html |
| 10:45 | | <Райффайзенбанк> запустил новую кредитную карту <Покупки в плюс> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66294.html |
| 11:00 | | Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ сохранялась в июле на уровне 7,88% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66295.html |
| 11:15 | | Банк <УРАЛСИБ> предоставит ИГ <Абсолют> кредит в 77,5 млн долларов http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66296.html |
| 11:30 | | Курс доллара на Единой торговой сессии с расчётами <завтра> снизился на 15,92 копеек http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66297.html |
| 11:45 | | <Промсвязьбанк> и <Альфа-Банк> объявили об объединении сетей банкоматов http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66298.html |
| 12:00 | | Число официально зарегистрированных безработных в России за две недели уменьшилось на 0,8% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66299.html |
| 12:20 | | Банк <Хоум Кредит> увеличил процентную ставку по вкладу <Только плюсы> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66300.html |
| 12:30 | | Страховой дом <ВСК> завершил выплаты за сгоревший завод <Конкордия> на 2,45 млрд рублей http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66301.html |
| 12:55 | | Банк <Русский Стандарт> предложил жителям Санкт-Петербурга универсальный проездной на основе банковской карты http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66302.html |
| 13:05 | | Безадресные переводы <Юнистрим> стали доступными еще в более чем 450 пунктах в Украине http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66303.html |
| 13:25 | | Уровень безработицы в еврозоне сохранился в июне на отметке 9,9% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66304.html |
| 13:50 | | В Казани начал работу флагманский офис <Юниаструм Банка> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66305.html |
| 14:05 | | Чистая прибыль <Мосэнерго> за I полугодие 2011 года составила по РСБУ 7,197 млрд рублей http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66306.html |
| 14:45 | | Система платежей <Город> расширила список партнеров http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66307.html |
| 14:55 | | <МСП Банк> предоставит <Альянс-Лизингу> кредитную линию на 180 млн рублей http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66308.html |
| 15:10 | | Чистая прибыль MoneyGram за II квартал составила 26,4 млн долларов http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66309.html |
| 15:30 | | Сбербанк пересмотрел ставки по потребительским кредитам http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66310.html |
| 16:00 | | Корпоративный блок УК <Альфа-Капитал> возглавил Игорь Волошин http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66312.html |
| 16:15 | | <Инвестбанк> ввел новый вклад <Привилегия> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66313.html |
| 16:40 | | В I полугодии на долю 10% самых богатых россиян приходилось 29,8% общего объема денежных доходов населения http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66314.html |
| 17:10 | | Банк <Кольцо Урала> открыл второй офис в Кемерово http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66315.html |
| 17:45 | | Western Union собрала на новом сайте статистику по денежным переводам и экономическим показателям 36 стран мира http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66316.html |
| 18:00 | | <МДМ Банк> улучшил условия овердрафта для малого бизнеса http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66317.html |
| 18:20 | | Банк <Экспресс-Тула> присоединит <Верхне-Волжский нефтебанк> http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66318.html |
| 18:40 | | Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую дивидендную политику http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66319.html |
| 18:50 | | Индексы ММВБ и РТС прибавили сегодня более 1% http://www.m3m.ru/news/2011/8/1/66321.html |
Комментариев нет:
Отправить комментарий