| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.2465 | | 0.5379 | 1.0408 | 0.8463 | 0.5718 | 0.7654 | 0.6683 | 0.8399 | 1.5892 | 0.5875 | 0.6908 | 1.3112 | 1.8492 | 0.8697 | 1.0875 | 0.6756 | 0.407 | 0.8553 | 1.501 | 1.7036 | 1.8515 | 2.0736 | 0.4816 | 0.4861 | 1.1427 | 2.6497 | 0.5443 | 1.242 | 0.3084 | 0.3254 | 0.5127 | 0.31 | 1.8758 | 0.7337 | 0.7003 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 56.2382 | 1.8594 | | 1.9351 | 1.5734 | 1.0631 | 1.4232 | 1.2426 | 1.5615 | 2.9549 | 1.0923 | 1.2844 | 2.438 | 3.4382 | 1.617 | 2.0219 | 1.2561 | 0.7567 | 1.5902 | 2.7908 | 3.1675 | 3.4424 | 3.8554 | 0.8953 | 0.9039 | 2.1247 | 4.9267 | 1.012 | 2.3092 | 0.5734 | 0.605 | 0.9532 | 0.5764 | 3.4876 | 1.3642 | 1.302 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 29.0622 | 0.9609 | 0.5168 | | 0.8131 | 0.5494 | 0.7355 | 0.6421 | 0.807 | 1.527 | 0.5645 | 0.6638 | 1.2599 | 1.7768 | 0.8356 | 1.0449 | 0.6491 | 0.3911 | 0.8218 | 1.4422 | 1.6369 | 1.779 | 1.9924 | 0.4627 | 0.4671 | 1.098 | 2.546 | 0.523 | 1.1934 | 0.2964 | 0.3127 | 0.4926 | 0.2979 | 1.8023 | 0.705 | 0.6728 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 35.7433 | 1.1818 | 0.6356 | 1.2299 | | 0.6757 | 0.9045 | 0.7898 | 0.9925 | 1.878 | 0.6942 | 0.8164 | 1.5495 | 2.1852 | 1.0277 | 1.2851 | 0.7984 | 0.481 | 1.0107 | 1.7738 | 2.0132 | 2.1879 | 2.4504 | 0.5691 | 0.5745 | 1.3504 | 3.1313 | 0.6432 | 1.4677 | 0.3645 | 0.3846 | 0.6059 | 0.3663 | 2.2166 | 0.867 | 0.8275 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 52.9021 | 1.7491 | 0.9407 | 1.8204 | 1.4801 | | 1.3388 | 1.1689 | 1.4689 | 2.7796 | 1.0275 | 1.2082 | 2.2934 | 3.2342 | 1.5211 | 1.9019 | 1.1816 | 0.7118 | 1.4959 | 2.6252 | 2.9796 | 3.2382 | 3.6267 | 0.8422 | 0.8502 | 1.9987 | 4.6344 | 0.952 | 2.1723 | 0.5394 | 0.5691 | 0.8967 | 0.5422 | 3.2807 | 1.2832 | 1.2247 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 39.5173 | 1.3066 | 0.7027 | 1.3598 | 1.1056 | 0.747 | | 0.8731 | 1.0973 | 2.0763 | 0.7675 | 0.9025 | 1.7131 | 2.4159 | 1.1363 | 1.4207 | 0.8826 | 0.5317 | 1.1174 | 1.961 | 2.2257 | 2.4189 | 2.7091 | 0.6291 | 0.6351 | 1.493 | 3.4619 | 0.7111 | 1.6227 | 0.4029 | 0.4252 | 0.6698 | 0.405 | 2.4507 | 0.9586 | 0.9149 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 45.2612 | 1.4965 | 0.8049 | 1.5574 | 1.2663 | 0.8556 | 1.1454 | | 1.2567 | 2.3781 | 0.8791 | 1.0337 | 1.9621 | 2.7671 | 1.3014 | 1.6272 | 1.0109 | 0.609 | 1.2798 | 2.2461 | 2.5492 | 2.7705 | 3.1029 | 0.7206 | 0.7274 | 1.71 | 3.965 | 0.8145 | 1.8585 | 0.4615 | 0.4869 | 0.7672 | 0.4639 | 2.8069 | 1.0979 | 1.0479 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 36.0163 | 1.1908 | 0.6405 | 1.2393 | 1.0077 | 0.6809 | 0.9115 | 0.7958 | | 1.8924 | 0.6995 | 0.8226 | 1.5614 | 2.2019 | 1.0356 | 1.2949 | 0.8044 | 0.4846 | 1.0184 | 1.7873 | 2.0285 | 2.2046 | 2.4691 | 0.5734 | 0.5789 | 1.3607 | 3.1552 | 0.6481 | 1.4789 | 0.3673 | 0.3875 | 0.6105 | 0.3691 | 2.2336 | 0.8737 | 0.8338 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 19.0327 | 0.6293 | 0.3385 | 0.6549 | 0.5325 | 0.3598 | 0.4817 | 0.4206 | 0.5285 | | 0.3697 | 0.4347 | 0.8251 | 1.1636 | 0.5473 | 0.6843 | 0.4251 | 0.2561 | 0.5382 | 0.9445 | 1.072 | 1.1651 | 1.3048 | 0.303 | 0.3059 | 0.7191 | 1.6674 | 0.3425 | 0.7816 | 0.1941 | 0.2048 | 0.3226 | 0.1951 | 1.1803 | 0.4617 | 0.4407 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 51.4900 | 1.7024 | 0.9156 | 1.7718 | 1.4406 | 0.9734 | 1.303 | 1.1377 | 1.4297 | 2.7054 | | 1.176 | 2.2321 | 3.1479 | 1.4805 | 1.8512 | 1.15 | 0.6928 | 1.456 | 2.5552 | 2.9 | 3.1518 | 3.5299 | 0.8197 | 0.8276 | 1.9453 | 4.5107 | 0.9265 | 2.1143 | 0.525 | 0.5539 | 0.8727 | 0.5277 | 3.1931 | 1.249 | 1.1921 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 43.7865 | 1.4477 | 0.7786 | 1.5067 | 1.2251 | 0.8277 | 1.1081 | 0.9675 | 1.2158 | 2.3006 | 0.8504 | | 1.8982 | 2.6769 | 1.259 | 1.5742 | 0.978 | 0.5892 | 1.2381 | 2.1729 | 2.4662 | 2.6803 | 3.0018 | 0.6971 | 0.7037 | 1.6543 | 3.8359 | 0.7879 | 1.798 | 0.4465 | 0.4711 | 0.7422 | 0.4488 | 2.7154 | 1.0621 | 1.0137 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 23.0680 | 0.7627 | 0.4102 | 0.7938 | 0.6454 | 0.4361 | 0.5838 | 0.5097 | 0.6405 | 1.2121 | 0.4481 | 0.5269 | | 1.4103 | 0.6633 | 0.8294 | 0.5153 | 0.3104 | 0.6523 | 1.1448 | 1.2993 | 1.4121 | 1.5814 | 0.3673 | 0.3708 | 0.8715 | 2.0209 | 0.4151 | 0.9472 | 0.2352 | 0.2482 | 0.391 | 0.2364 | 1.4306 | 0.5596 | 0.5341 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.3572 | 0.5408 | 0.2909 | 0.5629 | 0.4577 | 0.3092 | 0.414 | 0.3614 | 0.4542 | 0.8595 | 0.3177 | 0.3736 | 0.7091 | | 0.4704 | 0.5881 | 0.3654 | 0.2201 | 0.4626 | 0.8118 | 0.9213 | 1.0013 | 1.1214 | 0.2604 | 0.2629 | 0.618 | 1.433 | 0.2944 | 0.6717 | 0.1668 | 0.176 | 0.2773 | 0.1677 | 1.0144 | 0.3968 | 0.3787 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 34.7801 | 1.1499 | 0.6185 | 1.1968 | 0.9731 | 0.6575 | 0.8802 | 0.7685 | 0.9657 | 1.8274 | 0.6755 | 0.7944 | 1.5078 | 2.1263 | | 1.2504 | 0.7768 | 0.468 | 0.9835 | 1.726 | 1.9589 | 2.129 | 2.3844 | 0.5537 | 0.559 | 1.314 | 3.0469 | 0.6259 | 1.4282 | 0.3546 | 0.3742 | 0.5895 | 0.3565 | 2.1569 | 0.8437 | 0.8052 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 27.8154 | 0.9197 | 0.4946 | 0.9571 | 0.7782 | 0.5258 | 0.7039 | 0.6146 | 0.7724 | 1.4615 | 0.5403 | 0.6353 | 1.2059 | 1.7005 | 0.7998 | | 0.6213 | 0.3743 | 0.7865 | 1.3804 | 1.5666 | 1.7027 | 1.9069 | 0.4428 | 0.4471 | 1.0509 | 2.4367 | 0.5006 | 1.1422 | 0.2836 | 0.2993 | 0.4715 | 0.2851 | 1.725 | 0.6747 | 0.644 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 44.7742 | 1.4804 | 0.7962 | 1.5407 | 1.2527 | 0.8464 | 1.1331 | 0.9893 | 1.2432 | 2.3525 | 0.8696 | 1.0226 | 1.941 | 2.7373 | 1.2874 | 1.6097 | | 0.6025 | 1.2661 | 2.2219 | 2.5218 | 2.7407 | 3.0695 | 0.7128 | 0.7196 | 1.6916 | 3.9224 | 0.8057 | 1.8385 | 0.4565 | 0.4817 | 0.7589 | 0.4589 | 2.7767 | 1.0861 | 1.0366 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 74.3230 | 2.4573 | 1.3216 | 2.5574 | 2.0794 | 1.405 | 1.8808 | 1.6421 | 2.0636 | 3.9051 | 1.4435 | 1.6974 | 3.222 | 4.5438 | 2.137 | 2.6721 | 1.66 | | 2.1016 | 3.6882 | 4.186 | 4.5494 | 5.0952 | 1.1832 | 1.1945 | 2.8079 | 6.5109 | 1.3374 | 3.0518 | 0.7578 | 0.7996 | 1.2597 | 0.7617 | 4.6091 | 1.8028 | 1.7206 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 35.3661 | 1.1693 | 0.6289 | 1.217 | 0.9895 | 0.6686 | 0.895 | 0.7814 | 0.982 | 1.8582 | 0.6869 | 0.8077 | 1.5332 | 2.1622 | 1.0169 | 1.2715 | 0.7899 | 0.4759 | | 1.755 | 1.9919 | 2.1648 | 2.4245 | 0.5631 | 0.5684 | 1.3362 | 3.0982 | 0.6364 | 1.4522 | 0.3606 | 0.3805 | 0.5995 | 0.3625 | 2.1932 | 0.8579 | 0.8188 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 20.1517 | 0.6663 | 0.3584 | 0.6934 | 0.5638 | 0.381 | 0.51 | 0.4453 | 0.5596 | 1.0588 | 0.3914 | 0.4603 | 0.8736 | 1.232 | 0.5795 | 0.7245 | 0.4501 | 0.2712 | 0.5699 | | 1.135 | 1.2336 | 1.3815 | 0.3208 | 0.3239 | 0.7614 | 1.7654 | 0.3627 | 0.8275 | 0.2055 | 0.2168 | 0.3416 | 0.2066 | 1.2497 | 0.4888 | 0.4666 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 17.7553 | 0.5871 | 0.3158 | 0.611 | 0.4968 | 0.3357 | 0.4494 | 0.3923 | 0.493 | 0.9329 | 0.3449 | 0.4055 | 0.7697 | 1.0855 | 0.5106 | 0.6384 | 0.3966 | 0.2389 | 0.5021 | 0.8811 | | 1.0869 | 1.2172 | 0.2827 | 0.2854 | 0.6708 | 1.5555 | 0.3195 | 0.7291 | 0.1811 | 0.191 | 0.301 | 0.182 | 1.1011 | 0.4307 | 0.4111 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.3370 | 0.5402 | 0.2905 | 0.5622 | 0.4571 | 0.3089 | 0.4135 | 0.361 | 0.4537 | 0.8584 | 0.3173 | 0.3732 | 0.7083 | 0.9988 | 0.4698 | 0.5874 | 0.3649 | 0.2199 | 0.462 | 0.8108 | 0.9202 | | 1.12 | 0.2601 | 0.2626 | 0.6173 | 1.4312 | 0.294 | 0.6709 | 0.1666 | 0.1758 | 0.2769 | 0.1675 | 1.0132 | 0.3963 | 0.3783 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.5871 | 0.4823 | 0.2594 | 0.502 | 0.4082 | 0.2758 | 0.3692 | 0.3223 | 0.4051 | 0.7665 | 0.2833 | 0.3332 | 0.6324 | 0.8918 | 0.4195 | 0.5245 | 0.3258 | 0.1963 | 0.4125 | 0.7239 | 0.8216 | 0.8929 | | 0.2323 | 0.2345 | 0.5511 | 1.2779 | 0.2625 | 0.599 | 0.1488 | 0.157 | 0.2473 | 0.1495 | 0.9047 | 0.3539 | 0.3377 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 62.8171 | 2.0769 | 1.117 | 2.1615 | 1.7575 | 1.1875 | 1.5897 | 1.3879 | 1.7442 | 3.3005 | 1.22 | 1.4347 | 2.7232 | 3.8404 | 1.8062 | 2.2584 | 1.403 | 0.8452 | 1.7762 | 3.1173 | 3.538 | 3.8451 | 4.3064 | | 1.0096 | 2.3732 | 5.503 | 1.1304 | 2.5794 | 0.6405 | 0.6758 | 1.0647 | 0.6438 | 3.8956 | 1.5237 | 1.4543 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 62.2234 | 2.0573 | 1.1065 | 2.1411 | 1.7409 | 1.1762 | 1.5746 | 1.3748 | 1.7277 | 3.2693 | 1.2085 | 1.4211 | 2.6974 | 3.8041 | 1.7891 | 2.2371 | 1.3898 | 0.8373 | 1.7595 | 3.0878 | 3.5045 | 3.8088 | 4.2657 | 0.9906 | | 2.3508 | 5.451 | 1.1197 | 2.555 | 0.6344 | 0.6694 | 1.0547 | 0.6377 | 3.8588 | 1.5093 | 1.4405 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 26.4694 | 0.8752 | 0.4707 | 0.9108 | 0.7406 | 0.5004 | 0.6699 | 0.5849 | 0.735 | 1.3908 | 0.5141 | 0.6046 | 1.1475 | 1.6183 | 0.7611 | 0.9517 | 0.5912 | 0.3562 | 0.7485 | 1.3136 | 1.4908 | 1.6203 | 1.8146 | 0.4214 | 0.4254 | | 2.3188 | 0.4763 | 1.0869 | 0.2699 | 0.2848 | 0.4487 | 0.2713 | 1.6415 | 0.6421 | 0.6128 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 11.4152 | 0.3775 | 0.203 | 0.3928 | 0.3194 | 0.2158 | 0.2889 | 0.2523 | 0.317 | 0.5998 | 0.2217 | 0.2608 | 0.4949 | 0.6979 | 0.3283 | 0.4104 | 0.255 | 0.1536 | 0.3228 | 0.5665 | 0.643 | 0.6988 | 0.7826 | 0.1818 | 0.1835 | 0.4313 | | 0.2055 | 0.4688 | 0.1164 | 0.1228 | 0.1935 | 0.117 | 0.708 | 0.2769 | 0.2643 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 55.5752 | 1.8375 | 0.9883 | 1.9123 | 1.5549 | 1.0506 | 1.4064 | 1.2279 | 1.5431 | 2.92 | 1.0794 | 1.2693 | 2.4092 | 3.3976 | 1.598 | 1.9981 | 1.2413 | 0.7478 | 1.5715 | 2.7579 | 3.1301 | 3.4018 | 3.8099 | 0.8848 | 0.8932 | 2.0997 | 4.8686 | | 2.282 | 0.5667 | 0.5979 | 0.942 | 0.5696 | 3.4465 | 1.3481 | 1.2866 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.3540 | 0.8052 | 0.4331 | 0.838 | 0.6814 | 0.4604 | 0.6163 | 0.5381 | 0.6762 | 1.2796 | 0.473 | 0.5562 | 1.0558 | 1.4889 | 0.7003 | 0.8756 | 0.544 | 0.3277 | 0.6887 | 1.2086 | 1.3717 | 1.4908 | 1.6696 | 0.3877 | 0.3914 | 0.9201 | 2.1335 | 0.4383 | | 0.2483 | 0.262 | 0.4128 | 0.2496 | 1.5103 | 0.5908 | 0.5638 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 98.0831 | 3.2428 | 1.7441 | 3.375 | 2.7441 | 1.8541 | 2.4821 | 2.1671 | 2.7233 | 5.1534 | 1.9049 | 2.2401 | 4.252 | 5.9964 | 2.8201 | 3.5263 | 2.1907 | 1.3197 | 2.7734 | 4.8673 | 5.5242 | 6.0038 | 6.724 | 1.5615 | 1.5764 | 3.7056 | 8.5924 | 1.7649 | 4.0274 | | 1.0552 | 1.6625 | 1.0052 | 6.0826 | 2.3792 | 2.2707 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 92.9597 | 3.0735 | 1.653 | 3.1987 | 2.6008 | 1.7573 | 2.3524 | 2.0539 | 2.5811 | 4.8843 | 1.8054 | 2.1231 | 4.0299 | 5.6832 | 2.6728 | 3.3421 | 2.0762 | 1.2508 | 2.6285 | 4.613 | 5.2357 | 5.6902 | 6.3728 | 1.4799 | 1.494 | 3.512 | 8.1436 | 1.6727 | 3.8171 | 0.9478 | | 1.5756 | 0.9527 | 5.7648 | 2.2549 | 2.1521 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 59.0009 | 1.9507 | 1.0492 | 2.0302 | 1.6507 | 1.1153 | 1.4931 | 1.3036 | 1.6382 | 3.1 | 1.1459 | 1.3475 | 2.5577 | 3.6071 | 1.6964 | 2.1212 | 1.3178 | 0.7939 | 1.6683 | 2.9279 | 3.3231 | 3.6115 | 4.0448 | 0.9393 | 0.9483 | 2.2291 | 5.1687 | 1.0617 | 2.4227 | 0.6016 | 0.6347 | | 0.6047 | 3.6589 | 1.4312 | 1.3659 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 97.5808 | 3.2262 | 1.7352 | 3.3577 | 2.7301 | 1.8446 | 2.4694 | 2.156 | 2.7094 | 5.1271 | 1.8952 | 2.2286 | 4.2302 | 5.9657 | 2.8057 | 3.5082 | 2.1794 | 1.313 | 2.7592 | 4.8424 | 5.4959 | 5.973 | 6.6896 | 1.5535 | 1.5683 | 3.6866 | 8.5484 | 1.7559 | 4.0068 | 0.9949 | 1.0498 | 1.6539 | | 6.0514 | 2.367 | 2.2591 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 16.1254 | 0.5332 | 0.2868 | 0.5549 | 0.4512 | 0.3049 | 0.4081 | 0.3563 | 0.4478 | 0.8473 | 0.3132 | 0.3683 | 0.6991 | 0.9859 | 0.4637 | 0.5798 | 0.3602 | 0.217 | 0.456 | 0.8003 | 0.9083 | 0.9871 | 1.1055 | 0.2568 | 0.2592 | 0.6093 | 1.4127 | 0.2902 | 0.6622 | 0.1645 | 0.1735 | 0.2734 | 0.1653 | | 0.3912 | 0.3734 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 41.2269 | 1.3631 | 0.7331 | 1.4186 | 1.1535 | 0.7794 | 1.0433 | 0.9109 | 1.1447 | 2.1662 | 0.8007 | 0.9416 | 1.7872 | 2.5205 | 1.1854 | 1.4822 | 0.9208 | 0.5547 | 1.1658 | 2.0459 | 2.322 | 2.5236 | 2.8263 | 0.6564 | 0.6626 | 1.5576 | 3.6116 | 0.7419 | 1.6929 | 0.4204 | 0.4435 | 0.6988 | 0.4225 | 2.5567 | | 0.9545 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 43.1963 | 1.4282 | 0.7681 | 1.4864 | 1.2086 | 0.8166 | 1.0931 | 0.9544 | 1.1994 | 2.2696 | 0.839 | 0.9866 | 1.8726 | 2.6409 | 1.242 | 1.553 | 0.9648 | 0.5812 | 1.2215 | 2.1436 | 2.4329 | 2.6441 | 2.9613 | 0.6877 | 0.6943 | 1.632 | 3.7842 | 0.7773 | 1.7737 | 0.4405 | 0.4647 | 0.7322 | 0.4427 | 2.6788 | 1.0478 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий