| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.2465 руб. | -0.27 % | 30.328 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 56.2382 руб. | +1.05 % | 55.6511 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 29.0622 руб. | -0.1 % | 29.0912 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 35.7433 руб. | +3.77 % | 34.4442 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 52.9021 руб. | -0.66 % | 53.2534 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 39.5173 руб. | -0.46 % | 39.6984 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 45.2612 руб. | +0.36 % | 45.0969 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 36.0163 руб. | +1.58 % | 35.4563 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 19.0327 руб. | +0.82 % | 18.8785 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 51.4900 руб. | +0.48 % | 51.2438 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 43.7865 руб. | +0.15 % | 43.7198 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 23.0680 руб. | +0.69 % | 22.9092 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.3572 руб. | +0.53 % | 16.2709 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 34.7801 руб. | +0.93 % | 34.4608 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 27.8154 руб. | +0.94 % | 27.5561 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 44.7742 руб. | +1.27 % | 44.2136 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 74.3230 руб. | +0.94 % | 73.6302 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 35.3661 руб. | +0.94 % | 35.0373 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 20.1517 руб. | -0.68 % | 20.2901 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 17.7553 руб. | -0.13 % | 17.7791 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.3370 руб. | -0.14 % | 16.3597 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.5871 руб. | -1.35 % | 14.7862 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 62.8171 руб. | +0.55 % | 62.4707 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 62.2234 руб. | +0.96 % | 61.6324 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 26.4694 руб. | +1.01 % | 26.2049 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 11.4152 руб. | -0.68 % | 11.4931 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 55.5752 руб. | -0.65 % | 55.9415 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.3540 руб. | +0.69 % | 24.188 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 98.0831 руб. | +20.91 % | 81.1214 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 92.9597 руб. | -0.72 % | 93.6292 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 59.0009 руб. | +1.02 % | 58.4059 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 97.5808 руб. | +0.98 % | 96.6306 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 16.1254 руб. | +0.91 % | 15.9798 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 41.2269 руб. | +0.16 % | 41.1602 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 43.1963 руб. | +0.97 % | 42.7831 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий