| | К рублю | AUD | BYR | CAD | CHF | DKK | EUR | GBP | JPY | KZT | NOK | SEK | SGD | TRY | UAH | USD | XDR | AMD | AZN | BGN | BRL | CZK | HUF | INR | KGS | KRW | LTL | LVL | MDL | PLN | RON | TJS | TMT | UZS | ZAR | CNY |
1 Австралийский доллар (AUD) ко всем валютам | 30.3963 | | 0.5478 | 1.0512 | 0.875 | 0.5716 | 0.7668 | 0.6722 | 0.8564 | 1.6157 | 0.5929 | 0.6933 | 1.3266 | 1.8511 | 0.8834 | 1.1046 | 0.6908 | 0.4134 | 0.8687 | 1.5004 | 1.7109 | 1.8543 | 2.062 | 0.4866 | 0.4938 | 1.1602 | 2.6483 | 0.5443 | 1.2599 | 0.3058 | 0.324 | 0.5205 | 0.3149 | 1.9052 | 0.7364 | 0.7109 |
10000 Белорусских рублей (BYR) ко всем валютам | 55.4959 | 1.8258 | | 1.9192 | 1.5976 | 1.0435 | 1.3999 | 1.2273 | 1.5636 | 2.9497 | 1.0824 | 1.2657 | 2.4219 | 3.3796 | 1.6128 | 2.0166 | 1.2612 | 0.7547 | 1.5861 | 2.7393 | 3.1237 | 3.3855 | 3.7646 | 0.8883 | 0.9015 | 2.1182 | 4.8351 | 0.9938 | 2.3002 | 0.5583 | 0.5915 | 0.9503 | 0.5749 | 3.4785 | 1.3445 | 1.2979 |
1 Канадский доллар (CAD) ко всем валютам | 28.9171 | 0.9514 | 0.5211 | | 0.8325 | 0.5438 | 0.7295 | 0.6395 | 0.8147 | 1.537 | 0.5641 | 0.6595 | 1.262 | 1.761 | 0.8404 | 1.0508 | 0.6572 | 0.3933 | 0.8265 | 1.4274 | 1.6277 | 1.7641 | 1.9616 | 0.4629 | 0.4698 | 1.1038 | 2.5194 | 0.5179 | 1.1986 | 0.291 | 0.3082 | 0.4952 | 0.2996 | 1.8125 | 0.7006 | 0.6763 |
1 Швейцарский франк (CHF) ко всем валютам | 34.7392 | 1.1429 | 0.626 | 1.2014 | | 0.6532 | 0.8763 | 0.7683 | 0.9788 | 1.8465 | 0.6776 | 0.7923 | 1.5161 | 2.1155 | 1.0096 | 1.2624 | 0.7895 | 0.4725 | 0.9929 | 1.7148 | 1.9554 | 2.1193 | 2.3566 | 0.5561 | 0.5643 | 1.326 | 3.0267 | 0.6221 | 1.4399 | 0.3495 | 0.3703 | 0.5949 | 0.3599 | 2.1775 | 0.8416 | 0.8125 |
10 Датских крон (DKK) ко всем валютам | 53.1836 | 1.7497 | 0.9584 | 1.8392 | 1.531 | | 1.3416 | 1.1761 | 1.4984 | 2.8268 | 1.0373 | 1.2129 | 2.321 | 3.2387 | 1.5456 | 1.9326 | 1.2086 | 0.7233 | 1.52 | 2.6252 | 2.9935 | 3.2445 | 3.6078 | 0.8513 | 0.8639 | 2.03 | 4.6337 | 0.9524 | 2.2043 | 0.5351 | 0.5669 | 0.9107 | 0.5509 | 3.3335 | 1.2885 | 1.2438 |
1 Евро (EUR) ко всем валютам | 39.6431 | 1.3043 | 0.7144 | 1.371 | 1.1412 | 0.7455 | | 0.8767 | 1.1169 | 2.1071 | 0.7733 | 0.9041 | 1.7301 | 2.4142 | 1.1521 | 1.4405 | 0.9009 | 0.5392 | 1.133 | 1.9568 | 2.2314 | 2.4184 | 2.6892 | 0.6346 | 0.644 | 1.5132 | 3.4539 | 0.7099 | 1.6431 | 0.3989 | 0.4226 | 0.6788 | 0.4107 | 2.4848 | 0.9604 | 0.9272 |
1 Фунт стерлингов (GBP) ко всем валютам | 45.2215 | 1.4878 | 0.8149 | 1.5639 | 1.3018 | 0.8503 | 1.1408 | | 1.2741 | 2.4036 | 0.8821 | 1.0314 | 1.9735 | 2.7539 | 1.3142 | 1.6432 | 1.0277 | 0.615 | 1.2924 | 2.2322 | 2.5454 | 2.7587 | 3.0677 | 0.7239 | 0.7346 | 1.7261 | 3.94 | 0.8098 | 1.8743 | 0.455 | 0.482 | 0.7743 | 0.4684 | 2.8345 | 1.0956 | 1.0576 |
100 Японских иен (JPY) ко всем валютам | 35.4942 | 1.1678 | 0.6396 | 1.2275 | 1.0218 | 0.6674 | 0.8954 | 0.7849 | | 1.8866 | 0.6923 | 0.8095 | 1.549 | 2.1615 | 1.0315 | 1.2898 | 0.8066 | 0.4827 | 1.0144 | 1.752 | 1.9979 | 2.1653 | 2.4078 | 0.5682 | 0.5766 | 1.3548 | 3.0925 | 0.6356 | 1.4712 | 0.3571 | 0.3783 | 0.6078 | 0.3677 | 2.2248 | 0.8599 | 0.8301 |
100 Казахских тенге (KZT) ко всем валютам | 18.8142 | 0.619 | 0.3391 | 0.6507 | 0.5416 | 0.3538 | 0.4746 | 0.4161 | 0.5301 | | 0.367 | 0.4291 | 0.8211 | 1.1458 | 0.5468 | 0.6837 | 0.4276 | 0.2559 | 0.5377 | 0.9287 | 1.059 | 1.1478 | 1.2763 | 0.3012 | 0.3057 | 0.7182 | 1.6392 | 0.337 | 0.7798 | 0.1893 | 0.2006 | 0.3222 | 0.1949 | 1.1793 | 0.4558 | 0.44 |
10 Норвежских крон (NOK) ко всем валютам | 51.2713 | 1.6868 | 0.9239 | 1.7731 | 1.4759 | 0.9641 | 1.2934 | 1.1338 | 1.4445 | 2.7252 | | 1.1693 | 2.2375 | 3.1223 | 1.49 | 1.8631 | 1.1652 | 0.6973 | 1.4653 | 2.5308 | 2.8859 | 3.1278 | 3.4781 | 0.8207 | 0.8329 | 1.957 | 4.467 | 0.9182 | 2.1251 | 0.5158 | 0.5465 | 0.8779 | 0.5311 | 3.2137 | 1.2422 | 1.1991 |
10 Шведских крон (SEK) ко всем валютам | 43.8488 | 1.4426 | 0.7902 | 1.5164 | 1.2623 | 0.8245 | 1.1061 | 0.9697 | 1.2354 | 2.3307 | 0.8553 | | 1.9136 | 2.6703 | 1.2743 | 1.5934 | 0.9965 | 0.5963 | 1.2532 | 2.1644 | 2.4681 | 2.675 | 2.9745 | 0.7019 | 0.7123 | 1.6737 | 3.8204 | 0.7852 | 1.8174 | 0.4412 | 0.4674 | 0.7508 | 0.4542 | 2.7484 | 1.0623 | 1.0255 |
1 Сингапурских долларов (SGD) ко всем валютам | 22.9146 | 0.7539 | 0.413 | 0.7925 | 0.6597 | 0.4309 | 0.5781 | 0.5068 | 0.6456 | 1.218 | 0.447 | 0.5226 | | 1.3955 | 0.666 | 0.8327 | 0.5208 | 0.3117 | 0.6549 | 1.1311 | 1.2898 | 1.3979 | 1.5545 | 0.3668 | 0.3723 | 0.8747 | 1.9965 | 0.4104 | 0.9498 | 0.2306 | 0.2443 | 0.3924 | 0.2374 | 1.4363 | 0.5552 | 0.5359 |
1 Турецкая лира (TRY) ко всем валютам | 16.4213 | 0.5403 | 0.296 | 0.5679 | 0.4728 | 0.3088 | 0.4143 | 0.3632 | 0.4627 | 0.8729 | 0.3203 | 0.3745 | 0.7167 | | 0.4773 | 0.5967 | 0.3732 | 0.2234 | 0.4694 | 0.8106 | 0.9243 | 1.0018 | 1.114 | 0.2629 | 0.2668 | 0.6268 | 1.4308 | 0.2941 | 0.6807 | 0.1652 | 0.1751 | 0.2812 | 0.1701 | 1.0293 | 0.3979 | 0.3841 |
10 Украинских гривен (UAH) ко всем валютам | 34.4113 | 1.1321 | 0.6201 | 1.19 | 0.9906 | 0.6471 | 0.8681 | 0.761 | 0.9695 | 1.8291 | 0.6712 | 0.7848 | 1.5018 | 2.0956 | | 1.2504 | 0.782 | 0.468 | 0.9835 | 1.6986 | 1.9369 | 2.0993 | 2.3343 | 0.5508 | 0.559 | 1.3135 | 2.9981 | 0.6162 | 1.4263 | 0.3462 | 0.3668 | 0.5892 | 0.3565 | 2.1569 | 0.8337 | 0.8048 |
1 Доллар США (USD) ко всем валютам | 27.5204 | 0.9054 | 0.4959 | 0.9517 | 0.7923 | 0.5175 | 0.6943 | 0.6086 | 0.7754 | 1.4628 | 0.5368 | 0.6277 | 1.201 | 1.6759 | 0.7998 | | 0.6254 | 0.3743 | 0.7865 | 1.3585 | 1.549 | 1.6789 | 1.8669 | 0.4405 | 0.4471 | 1.0505 | 2.3978 | 0.4928 | 1.1407 | 0.2769 | 0.2934 | 0.4713 | 0.2851 | 1.725 | 0.6668 | 0.6436 |
1 СДР (XDR) ко всем валютам | 44.0051 | 1.4478 | 0.793 | 1.5218 | 1.2668 | 0.8275 | 1.1101 | 0.9732 | 1.2398 | 2.339 | 0.8583 | 1.0036 | 1.9204 | 2.6798 | 1.2788 | 1.599 | | 0.5985 | 1.2577 | 2.1721 | 2.4769 | 2.6845 | 2.9851 | 0.7044 | 0.7148 | 1.6796 | 3.834 | 0.788 | 1.8239 | 0.4427 | 0.4691 | 0.7535 | 0.4558 | 2.7582 | 1.0661 | 1.0292 |
1000 Армянских драм (AMD) ко всем валютам | 73.5348 | 2.4193 | 1.3251 | 2.543 | 2.1168 | 1.3827 | 1.855 | 1.6262 | 2.0718 | 3.9085 | 1.4343 | 1.6771 | 3.2091 | 4.4781 | 2.137 | 2.6721 | 1.6711 | | 2.1016 | 3.6297 | 4.139 | 4.486 | 4.9883 | 1.1771 | 1.1945 | 2.8067 | 6.4067 | 1.3168 | 3.0478 | 0.7398 | 0.7838 | 1.2591 | 0.7617 | 4.6091 | 1.7815 | 1.7198 |
1 Азербайджанский манат (AZN) ко всем валютам | 34.9910 | 1.1512 | 0.6306 | 1.2101 | 1.0073 | 0.658 | 0.8827 | 0.7738 | 0.9859 | 1.8599 | 0.6825 | 0.798 | 1.5271 | 2.1309 | 1.0169 | 1.2715 | 0.7952 | 0.4759 | | 1.7272 | 1.9695 | 2.1346 | 2.3737 | 0.5601 | 0.5684 | 1.3356 | 3.0486 | 0.6266 | 1.4503 | 0.3521 | 0.373 | 0.5992 | 0.3625 | 2.1932 | 0.8477 | 0.8184 |
1 Болгарский лев (BGN) ко всем валютам | 20.2594 | 0.6666 | 0.3651 | 0.7007 | 0.5832 | 0.381 | 0.5111 | 0.4481 | 0.5708 | 1.0769 | 0.3952 | 0.4621 | 0.8842 | 1.2338 | 0.5888 | 0.7362 | 0.4604 | 0.2756 | 0.579 | | 1.1404 | 1.236 | 1.3744 | 0.3243 | 0.3291 | 0.7733 | 1.7651 | 0.3628 | 0.8397 | 0.2039 | 0.216 | 0.3469 | 0.2099 | 1.2699 | 0.4909 | 0.4738 |
1 Бразильский реал (BRL) ко всем валютам | 17.7666 | 0.5845 | 0.3202 | 0.6144 | 0.5115 | 0.3341 | 0.4482 | 0.3929 | 0.5006 | 0.9444 | 0.3466 | 0.4052 | 0.7754 | 1.082 | 0.5164 | 0.6456 | 0.4038 | 0.2417 | 0.5078 | 0.877 | | 1.0839 | 1.2053 | 0.2844 | 0.2886 | 0.6782 | 1.548 | 0.3182 | 0.7364 | 0.1788 | 0.1894 | 0.3043 | 0.1841 | 1.1136 | 0.4305 | 0.4155 |
10 Чешских крон (CZK) ко всем валютам | 16.3924 | 0.5393 | 0.2954 | 0.5669 | 0.4719 | 0.3083 | 0.4135 | 0.3625 | 0.4619 | 0.8713 | 0.3198 | 0.3739 | 0.7154 | 0.9983 | 0.4764 | 0.5957 | 0.3726 | 0.223 | 0.4685 | 0.8092 | 0.9227 | | 1.112 | 0.2624 | 0.2663 | 0.6257 | 1.4282 | 0.2936 | 0.6795 | 0.165 | 0.1748 | 0.2807 | 0.1698 | 1.0275 | 0.3972 | 0.3834 |
100 Венгерских форинтов (HUF) ко всем валютам | 14.7416 | 0.485 | 0.2657 | 0.5098 | 0.4244 | 0.2772 | 0.3719 | 0.326 | 0.4154 | 0.7836 | 0.2876 | 0.3362 | 0.6434 | 0.8978 | 0.4284 | 0.5357 | 0.335 | 0.2005 | 0.4213 | 0.7277 | 0.8298 | 0.8993 | | 0.236 | 0.2395 | 0.5627 | 1.2844 | 0.264 | 0.611 | 0.1483 | 0.1572 | 0.2525 | 0.1527 | 0.924 | 0.3572 | 0.3448 |
100 Индийских рупий (INR) ко всем валютам | 62.4754 | 2.0554 | 1.1258 | 2.1606 | 1.7985 | 1.1748 | 1.576 | 1.3816 | 1.7602 | 3.3207 | 1.2186 | 1.4248 | 2.7265 | 3.8046 | 1.8156 | 2.2702 | 1.4198 | 0.8497 | 1.7855 | 3.0838 | 3.5165 | 3.8113 | 4.2381 | | 1.0149 | 2.3846 | 5.4432 | 1.1188 | 2.5894 | 0.6285 | 0.6659 | 1.0698 | 0.6472 | 3.9159 | 1.5136 | 1.4611 |
100 Киргизских сом (KGS) ко всем валютам | 61.5634 | 2.0254 | 1.1094 | 2.129 | 1.7722 | 1.1576 | 1.553 | 1.3614 | 1.7345 | 3.2722 | 1.2008 | 1.404 | 2.6867 | 3.749 | 1.7891 | 2.2371 | 1.3991 | 0.8373 | 1.7595 | 3.0388 | 3.4652 | 3.7557 | 4.1762 | 0.9855 | | 2.3498 | 5.3637 | 1.1024 | 2.5516 | 0.6194 | 0.6562 | 1.0542 | 0.6377 | 3.8588 | 1.4915 | 1.4398 |
1000 Вон Республики Корея (KRW) ко всем валютам | 26.1999 | 0.862 | 0.4722 | 0.9061 | 0.7542 | 0.4927 | 0.6609 | 0.5794 | 0.7382 | 1.3926 | 0.5111 | 0.5976 | 1.1434 | 1.5955 | 0.7614 | 0.9521 | 0.5954 | 0.3563 | 0.7488 | 1.2933 | 1.4747 | 1.5983 | 1.7773 | 0.4194 | 0.4256 | | 2.2827 | 0.4692 | 1.0859 | 0.2636 | 0.2793 | 0.4487 | 0.2714 | 1.6422 | 0.6348 | 0.6128 |
1 Литовский лит (LTL) ко всем валютам | 11.4778 | 0.3777 | 0.2069 | 0.397 | 0.3304 | 0.2159 | 0.2896 | 0.2539 | 0.3234 | 0.6101 | 0.2239 | 0.2618 | 0.5009 | 0.699 | 0.3336 | 0.4171 | 0.2609 | 0.1561 | 0.3281 | 0.5666 | 0.6461 | 0.7002 | 0.7786 | 0.1838 | 0.1865 | 0.4381 | | 0.2056 | 0.4758 | 0.1155 | 0.1224 | 0.1966 | 0.1189 | 0.7195 | 0.2781 | 0.2685 |
1 Латвийский лат (LVL) ко всем валютам | 55.8450 | 1.8373 | 1.0063 | 1.9313 | 1.6076 | 1.0501 | 1.4087 | 1.235 | 1.5734 | 2.9683 | 1.0893 | 1.2736 | 2.4371 | 3.4008 | 1.6229 | 2.0293 | 1.2691 | 0.7595 | 1.596 | 2.7565 | 3.1433 | 3.4068 | 3.7883 | 0.8939 | 0.9072 | 2.1315 | 4.8655 | | 2.3146 | 0.5618 | 0.5952 | 0.9562 | 0.5785 | 3.5003 | 1.353 | 1.3061 |
10 Молдавских лей (MDL) ко всем валютам | 24.1274 | 0.7938 | 0.4348 | 0.8344 | 0.6946 | 0.4537 | 0.6087 | 0.5336 | 0.6798 | 1.2825 | 0.4706 | 0.5503 | 1.053 | 1.4693 | 0.7012 | 0.8768 | 0.5483 | 0.3282 | 0.6896 | 1.191 | 1.3581 | 1.4719 | 1.6367 | 0.3862 | 0.392 | 0.9209 | 2.1021 | 0.4321 | | 0.2428 | 0.2572 | 0.4132 | 0.25 | 1.5123 | 0.5846 | 0.5643 |
10 Польских злотых (PLN) ко всем валютам | 99.4055 | 3.2704 | 1.7913 | 3.4377 | 2.8615 | 1.8692 | 2.5076 | 2.1982 | 2.8007 | 5.2836 | 1.9389 | 2.2671 | 4.3381 | 6.0535 | 2.8888 | 3.6121 | 2.259 | 1.3519 | 2.8409 | 4.9067 | 5.5951 | 6.0642 | 6.7432 | 1.5912 | 1.6147 | 3.7942 | 8.6607 | 1.7801 | 4.1201 | | 1.0595 | 1.7021 | 1.0297 | 6.2307 | 2.4083 | 2.3248 |
10 Новых румынских лей (RON) ко всем валютам | 93.8270 | 3.0868 | 1.6908 | 3.2447 | 2.7009 | 1.7643 | 2.3668 | 2.0749 | 2.6435 | 4.9871 | 1.8301 | 2.1398 | 4.0947 | 5.7138 | 2.7267 | 3.4094 | 2.1322 | 1.276 | 2.6815 | 4.6313 | 5.2811 | 5.7239 | 6.3648 | 1.5019 | 1.5241 | 3.5812 | 8.1747 | 1.6802 | 3.8889 | 0.9439 | | 1.6066 | 0.9719 | 5.881 | 2.2731 | 2.1943 |
10 Таджикских сомони (TJS) ко всем валютам | 58.4037 | 1.9215 | 1.0524 | 2.0197 | 1.6813 | 1.0982 | 1.4733 | 1.2916 | 1.6455 | 3.1043 | 1.1392 | 1.332 | 2.5488 | 3.5566 | 1.6973 | 2.1222 | 1.3273 | 0.7943 | 1.6692 | 2.8828 | 3.2873 | 3.5629 | 3.9619 | 0.9349 | 0.9487 | 2.2292 | 5.0885 | 1.0459 | 2.4207 | 0.5876 | 0.6225 | | 0.605 | 3.6607 | 1.4149 | 1.3659 |
10 Новых туркменских манат (TMT) ко всем валютам | 96.5459 | 3.1763 | 1.7397 | 3.3388 | 2.7792 | 1.8154 | 2.4354 | 2.135 | 2.7201 | 5.1316 | 1.8831 | 2.2018 | 4.2133 | 5.8794 | 2.8057 | 3.5082 | 2.194 | 1.313 | 2.7592 | 4.7655 | 5.4342 | 5.8897 | 6.5493 | 1.5454 | 1.5683 | 3.685 | 8.4116 | 1.7289 | 4.0016 | 0.9713 | 1.029 | 1.6531 | | 6.0514 | 2.339 | 2.2579 |
1000 Узбекских сум (UZS) ко всем валютам | 15.9544 | 0.5249 | 0.2875 | 0.5518 | 0.4593 | 0.3 | 0.4025 | 0.3529 | 0.4495 | 0.848 | 0.3112 | 0.3639 | 0.6963 | 0.9716 | 0.4637 | 0.5798 | 0.3626 | 0.217 | 0.456 | 0.7876 | 0.898 | 0.9733 | 1.0823 | 0.2554 | 0.2592 | 0.609 | 1.3901 | 0.2857 | 0.6613 | 0.1605 | 0.1701 | 0.2732 | 0.1653 | | 0.3866 | 0.3732 |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) ко всем валютам | 41.2779 | 1.358 | 0.7439 | 1.4275 | 1.1883 | 0.7762 | 1.0413 | 0.9128 | 1.163 | 2.194 | 0.8051 | 0.9414 | 1.8014 | 2.5137 | 1.1996 | 1.5 | 0.9381 | 0.5614 | 1.1797 | 2.0375 | 2.3234 | 2.5182 | 2.8001 | 0.6608 | 0.6705 | 1.5755 | 3.5964 | 0.7392 | 1.7109 | 0.4153 | 0.44 | 0.7068 | 0.4276 | 2.5873 | | 0.9654 |
10 Китайских юаней (CNY) ко всем валютам | 42.7601 | 1.4068 | 0.7706 | 1.4788 | 1.2309 | 0.8041 | 1.0787 | 0.9456 | 1.2048 | 2.2728 | 0.834 | 0.9752 | 1.8661 | 2.604 | 1.2427 | 1.5538 | 0.9718 | 0.5815 | 1.2221 | 2.1107 | 2.4068 | 2.6086 | 2.9007 | 0.6845 | 0.6946 | 1.6321 | 3.7255 | 0.7657 | 1.7723 | 0.4302 | 0.4558 | 0.7322 | 0.4429 | 2.6802 | 1.036 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий