| Валюта | К рублю | Изменение, % относительно ср. за неделю | Среднее за неделю |
| 1 Австралийский доллар (AUD), ко всем валютам | 30.3963 руб. | +0.5 % | 30.2441 руб. |
| 10000 Белорусских рублей (BYR), ко всем валютам | 55.4959 руб. | -0.43 % | 55.7357 руб. |
| 1 Канадский доллар (CAD), ко всем валютам | 28.9171 руб. | -0.75 % | 29.137 руб. |
| 1 Швейцарский франк (CHF), ко всем валютам | 34.7392 руб. | +1.07 % | 34.3723 руб. |
| 10 Датских крон (DKK), ко всем валютам | 53.1836 руб. | -0.21 % | 53.2944 руб. |
| 1 Евро (EUR), ко всем валютам | 39.6431 руб. | -0.24 % | 39.7371 руб. |
| 1 Фунт стерлингов (GBP), ко всем валютам | 45.2215 руб. | +0.3 % | 45.0863 руб. |
| 100 Японских иен (JPY), ко всем валютам | 35.4942 руб. | +0.13 % | 35.4466 руб. |
| 100 Казахских тенге (KZT), ко всем валютам | 18.8142 руб. | -0.55 % | 18.9189 руб. |
| 10 Норвежских крон (NOK), ко всем валютам | 51.2713 руб. | +0.09 % | 51.223 руб. |
| 10 Шведских крон (SEK), ко всем валютам | 43.8488 руб. | +0.38 % | 43.681 руб. |
| 1 Сингапурских долларов (SGD), ко всем валютам | 22.9146 руб. | -0.02 % | 22.9185 руб. |
| 1 Турецкая лира (TRY), ко всем валютам | 16.4213 руб. | +1.39 % | 16.1955 руб. |
| 10 Украинских гривен (UAH), ко всем валютам | 34.4113 руб. | -0.32 % | 34.5204 руб. |
| 1 Доллар США (USD), ко всем валютам | 27.5204 руб. | -0.29 % | 27.6003 руб. |
| 1 СДР (XDR), ко всем валютам | 44.0051 руб. | -0.7 % | 44.315 руб. |
| 1000 Армянских драм (AMD), ко всем валютам | 73.5348 руб. | -0.29 % | 73.7483 руб. |
| 1 Азербайджанский манат (AZN), ко всем валютам | 34.9910 руб. | -0.29 % | 35.0934 руб. |
| 1 Болгарский лев (BGN), ко всем валютам | 20.2594 руб. | -0.24 % | 20.3074 руб. |
| 1 Бразильский реал (BRL), ко всем валютам | 17.7666 руб. | -0.17 % | 17.7968 руб. |
| 10 Чешских крон (CZK), ко всем валютам | 16.3924 руб. | +0.34 % | 16.3372 руб. |
| 100 Венгерских форинтов (HUF), ко всем валютам | 14.7416 руб. | -0.26 % | 14.7805 руб. |
| 100 Индийских рупий (INR), ко всем валютам | 62.4754 руб. | +0.02 % | 62.4626 руб. |
| 100 Киргизских сом (KGS), ко всем валютам | 61.5634 руб. | -0.25 % | 61.7167 руб. |
| 1000 Вон Республики Корея (KRW), ко всем валютам | 26.1999 руб. | -0.07 % | 26.218 руб. |
| 1 Литовский лит (LTL), ко всем валютам | 11.4778 руб. | -0.21 % | 11.5023 руб. |
| 1 Латвийский лат (LVL), ко всем валютам | 55.8450 руб. | -0.26 % | 55.9925 руб. |
| 10 Молдавских лей (MDL), ко всем валютам | 24.1274 руб. | -0.21 % | 24.1788 руб. |
| 10 Польских злотых (PLN), ко всем валютам | 99.4055 руб. | +22.61 % | 81.0732 руб. |
| 10 Новых румынских лей (RON), ко всем валютам | 93.8270 руб. | +0.31 % | 93.5386 руб. |
| 10 Таджикских сомони (TJS), ко всем валютам | 58.4037 руб. | -0.15 % | 58.4909 руб. |
| 10 Новых туркменских манат (TMT), ко всем валютам | 96.5459 руб. | -0.23 % | 96.7652 руб. |
| 1000 Узбекских сум (UZS), ко всем валютам | 15.9544 руб. | -0.35 % | 16.0102 руб. |
| 10 Южноафриканских рэндов (ZAR), ко всем валютам | 41.2779 руб. | +0.63 % | 41.0177 руб. |
| 10 Китайских юаней (CNY), ко всем валютам | 42.7601 руб. | -0.18 % | 42.8372 руб. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий